Высказать свое мнение можно в проекте «Активный гражданин». Голосование продлится до 17 декабря.
С 12 ноября в проекте «Активный гражданин» проходит голосование, посвященное благоустройству дворовых территорий. Отвечая на вопросы, горожане указывают район, в котором живут. Это помогает лучше понять предпочтения москвичей.
По состоянию на 9 декабря в голосовании приняли участие 200 516 человек. Они могли выбрать до трех вариантов ответа. Промежуточные результаты выглядят так:
Если бы в вашем дворе в следующем году проходило благоустройство, то какие работы следовало бы запланировать? | ||
Увеличить количество парковочных мест | 82 280 человек | 20,21 процента |
Обустроить новые или благоустроить существующие детские площадки | 61 289 человек | 15,06 процента |
Обустроить новые или благоустроить существующие спортивные площадки | 48 726 человек | 11,97 процента |
Создать площадки для выгула домашних питомцев | 41 719 человек | 10,25 процента |
Создать больше зеленых территорий и мест для тихого отдыха | 70 500 человек | 17,32 процента |
Благоустроить тротуары и дорожки | 27 481 человек | 6,75 процента |
Улучшить освещение | 44 208 человек | 10,86 процента |
Свой вариант ответа | 4797 человек | 1,18 процента |
Все устраивает, нужен только текущий ремонт | 11 922 человек | 2,93 процента |
Затрудняюсь ответить | 14 109 человек | 3,47 процента |
Чаще всего москвичи предлагают увеличить количество парковочных мест во дворах, а также создать больше зеленых территорий и мест для тихого отдыха.
Голосование завершится 17 декабря. Его итоги будут учитываться при планировании благоустройства столичных районов в 2020-м и последующие годы.
Источник: https://www.mos.ru/